Optimálna poistná suma

Aká by mala byť optimálna poistná suma?

Odporúčaná optimálna poistná suma pre prípad smrti predstavuje 3-násobok ročného príjmu poisteného.

Mzda Ročná mzda 3-násobok 5-násobok
500 € 6 000 € 18 000 € 30 000 €
600 € 7 200 € 21 600 € 36 000 €
800 € 9 600 € 28 800 € 48 000 €
1 000 € 12 000 € 36 000 € 60 000 €
1 200 € 14 400 € 43 200 € 72 000 €
1 600 € 19 200 € 57 600 € 96 000 €
2 000 € 24 000 € 72 000 € 120 000 €
2 400 € 28 800 € 86 400 € 144 000 €
3 000 € 36 000 € 108 000 € 180 000 €
3 600 € 43 200 € 129 600 € 216 000 €

Vypočítajte si svoju optimálnu poistnú sumu.