Nadácia NN ľuďom pripravila súťaž pre študentov na stredných školách
Jedným z účelov našej nadácie je podporovať vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. V spolupráci so spoločnosťou ASC Applied Software Consultants, s.r.o., sme preto spustili súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl (resp. kvinty a sexty v prípade 8-ročných gymnázií).
Súťaž sa volá FiNNkvíz a nachádza sa v aplikácií EduPage.
Je plná zaujímavých otázok z finančnej oblasti. K súťaži sme pripravili aj krátky edukačný materiál (Sprievodca svetom peňazí) a skúšobný test (v EduPage). Tie napovedia študentom, o čom budú súťažné otázky či akú budú mať formu.
Súťažný test bude spustený 23. 11. 2022 od 9:00 do 12:00 h.
Na vyplnenie testu je časový limit 40 minút.
Prečo by si sa mal zapojiť?
Finančné výhry
Môžeš zabojovať o lákavé finančné ceny. V každom z ôsmich krajov vyhodnotíme troch najlepších, ktorí získajú 200 €, 100 € a 50 €.
Nové vedomosti
Získaš nové vedomosti hravou formou.
Umiestnenie a spätná väzba
Zistíš dosiahnutý výsledok z testu finančnej gramotnosti a svoje umiestnenie voči rovesníkom v súťaži. Po vyhodnotení súťaže obdržíš spätnú väzbu k tvojim výsledkom testu a informáciu o tvojom umiestnení.
Správne odpovede
Spoznáš správne odpovede na otázky, ktoré si v teste nezodpovedal správne. Po vyhodnotení súťaže sa vieš k testu vrátiť a pozrieť si správne riešenia pri otázkach s nesprávnou alebo so žiadnou odpoveďou.
Celkovo rozdáme 24 finančných výhier. Vyhrávajú účastníci súťaže s najvyšším počtom dosiahnutých bodov v danom kraji, v prípade rovnosti bodov je rozhodujúcim faktorom čas vyplnenia súťažného testu. Ak budú mať aj ten rovnaký, účastníci si rozdelia výhernú sumu rovným dielom.
Nezabudni na súhlasy rodiča (zákonného zástupcu)!
Na účasť v súťaži je potrebné mať udelený súhlas rodiča s účasťou žiaka v súťaži a tiež súhlas s poskytnutím osobných údajov organizátorovi súťaže v prípade umiestnenia sa na výhernom mieste (pre účely odovzdania ceny). Súhlasy sa udeľujú v EduPage cez rodičovské konto v časti Súťaže, Súhlasy.
Na čo nezabudnúť pred, počas a po skončení súťaže?
kraj | názov a adresa školy | iniciály výhercov | trieda | trvanie | body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banskobystrický kraj | Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová | Z.A. | II.H | 30:21 | 25 |
2. | Banskobystrický kraj | Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica | S.B. | 2.S | 20:33 | 23 |
3. | Banskobystrický kraj | Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno | M.D. | II.A | 24:38 | 23 |
1. |
Bratislavský kraj |
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava | L.A. | I.A | 34:18 | 25 |
2. | Bratislavský kraj | Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava | A.M. | I.A | 34:20 | 25 |
3. | Bratislavský kraj | Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava 5 | F.M. | II.D | 37:22 | 25 |
1. | Košický kraj | Gymnázium, Šrobárova 1, Košice | E.L. | II.C | 33.26 | 24 |
2. | Košický kraj | Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy | D.K. | kvinta | 35:48 | 24 |
3. | Košický kraj | Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou | R.R. | VI.OA | 37:40 | 24 |
1. | Nitriansky kraj | Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice |
Ľ.D. | II. D | 27:37 | 25 |
2. | Nitriansky kraj | Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice |
N.P. | II. D | 19:39 | 23 |
3. | Nitriansky kraj | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | O.U. | II.B | 23:05 | 23 |
1. | Prešovský kraj | Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad | Š.P. | druhá A | 13:16 | 25 |
2. | Prešovský kraj | Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné | J.V. | II.D | 21:47 | 24 |
3. | Prešovský kraj | Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad | M.M. | druhá C | 29:15 | 24 |
1. | Trenčiansky kraj | Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske | M.B. | V.D | 19:11 | 24 |
2. | Trenčiansky kraj | Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske | M.V. | V.D | 19:16 | 24 |
3. | Trenčiansky kraj | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
A.B. | II.AW | 24:44 | 24 |
1. | Trnavský kraj | Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava | T.B. | Sexta A | 10:14 | 24 |
2. | Trnavský kraj | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | S.R. | sexta | 21:50 | 24 |
3. | Trnavský kraj | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | L.F. | sexta | 39:04 | 24 |
1. | Žilinský kraj | Gymnázium Ružomberok, Š. Moyzesa 21, 034 13 Ružomberok | F.F. | I.A | 35:59 | 25 |
2. | Žilinský kraj | Gymnázium, Varšavská 1677/1, 010 08 Žilina | R.J. | kvinta A | 29:30 | 24 |
3. | Žilinský kraj | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, Ružomberok | N.J. | II.B | 30:11 | 24 |
- Štatút súťaže FiNNkvíz
- Sprievodca svetom peňazí (edukačný materiál)
kontaktný email: finnkviz@nn.sk